GRONDVERZET & VERHUUR
Om u een indruk te geven met welke materieel wij werken, vindt u hieronder een materieeloverzicht met bijbehorende eigenschappen.
Materieel | Eigenschappen | |
Kranen | ||
Kraan mobiel | 13 – 16 ton | |
Rupskraan | 14 ton / 22 ton | |
Hulpstukken: | ||
Hydraulische / stenenklem | ||
Kantelstuk | ||
Laser + machineontvanger | ||
Palletvork | ||
Sloophamer | tot 22 ton | |
Sorteerknijper | ||
Trilblok | ||
Trilblok tbv stalen damwand | ||
Vacuumunit | ||
Verlenggiek | ||
Minigravers | ||
Minigraver | 1.5 ton / 2.5 ton / 3.5 ton / 4 ton | |
Midigraver | 5 ton | |
Rupskraan | 8 ton | |
Hulpstukken: | ||
Palletvork | ||
Sloophamer | ||
Sorteerknijper | ||
Trilblok | ||
Verlenggiek | ||
Shovels | ||
Shovel | ||
Shovel mini | 1.5 ton | |
Shovel midi | 2 ton | |
Hulpstukken: | ||
Laserbord | voor midi 2 ton | |
Schudbak | ||
Stenenklem | ||
Stenentrommel | ||
Tractor / Vrachtwagen | ||
Tractor + kipper | ||
Tractor + dieplader | ||
Tractor + aanhanger | ||
Vrachtwagen | ||
Vrachtwagen + dieplader | ||
Iveco + oplegger | ||
Overig | ||
Kipper | 5 m3 / 8 m3 / 10 m3 / 13 m3 / 25 m3 | |
Drainage/rioleringspuit | ||
Veegmachine | ||
Klokpomp | ||
Aggregaat | ||
Grote trilplaat | ||
Kleine trilplaat/stamper |