GROENONDERHOUD
Om u een indruk te geven met welke materieel wij werken, vindt u hieronder een materieeloverzicht met bijbehorende eigenschappen.
| Materieel | Eigenschappen | |
| Kranen | ||
| Kraan mobiel | 13 – 16 ton | |
| Rupskraan | 14 ton / 22 ton | |
| Hulpstukken: | ||
| Laser + machineontvanger | ||
| Verlenggiek | ||
| Baggerbak | ||
| Sorteerknijper | ||
| Minigravers | ||
| Minigraver | 1.5 ton / 2.5 ton / 3.5 ton / 4 ton | |
| Midigraver | 5 ton | |
| Rupskraan | 8 ton | |
| Hulpstukken: | ||
| Maaikorf | ||
| Sorteerknijper | ||
| Verlenggiek | ||
| Baggerbak | ||
| Shovels | ||
| Shovel | ||
| Shovel mini | 1.5 ton | |
| Shovel midi | 2 ton | |
| Hulpstukken: | ||
| Laserbord | voor midi 2 ton | |
| Schud bak | ||
| Stenenklem | ||
| Stenentrommel | ||
| Machines | ||
| Tractor + Kipper | 5 m3 / 8 m3 / 10 m3 / 13 m3 / 25 m3 | |
| Boomstobbenfrees | ||
| Klepelmaaier | achter de tractor / aan de herderarm | |
| Versnipperaar | ||
| Meri cruser | ||
| Watertank | 3 m3 | |
| Veegmachine | ||
| Smalspoor tractor | ||
| Kilverbord | 1.8 m | |
| Zaaimachine | 2 m | |
| Boomgaardmaaier | ||
| Kleine trilplaat/stamper | ||


